SLS Bahía Beach Residences
SLS BAHÍA BEACH RESIDENCES, desarrollo residencial vertical que ofrece un estilo de vida completo y único y familiar, dentro de Puerto Cancún, en la ciudad de Cancún. Un lujoso proyecto residencial que fusiona el entorno familiar, deportivo, social, náutico y recreativo en un conjunto que alberga los edificios más lujosos de la Ciudad ubicado entre extensas áreas verdes, canales de navegación y jardines.
★ Vestíbulo de Acceso
Piso de mármol o similar en diferentes formatos según diseño.
Muros de mamposteria y tablaroca con acabado de pasta texturizada o similar, según proyecto.
Plafones de tablaroca acabado con pintura vinílica o similar.
★ Sala / Comedor
Piso de mármol o similar en diferentes formatos según diseño.
★ Cocina
Piso de mármol o similar en diferentes formatos según diseño.
★ Área de Servicio & Cuarto de Lavado
Piso de loseta cerámica o similar.
★ Baño de Servicio
Piso de loseta cerámica o similar.
★ Recámaras
Piso de mármol o similar en diferentes formatos según diseño.
★ Vestidores
Piso de mármol o similar en diferentes formatos según diseño.
★ Baños de recámaras
Piso de mármol o similar en diferentes formatos según diseño.
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
| DEPTO | M² | PRECIO |
|---|---|---|
| GH 02 | 329.80 | $1,891,160.84 |
| GH 03 | 356.60 | $2,044,839.16 |
| GH 04 | 191.59 | $1,098,627.97 |
| 301 | 311.41 | $1,727,183 |
| 303 | 195.59 | $1,099,566 |
| 304 | 245.57 | $1,392,062 |
| 306 | 312.23 | $1,710,575 |
| 401 | 311.41 | $1,742,092 |
| 402 | 277.88 | $1,520,683 |
| 403 | 195.59 | $1,113,901 |
| 406 | 312.23 | $1,725,341 |
| 501 | 311.41 | $1,757,001 |
| 503 | 195.59 | $1,128,237 |
| 506 | 312.23 | $1,740,107 |
| 601 | 311.41 | $1,779,364 |
| 603 | 195.59 | $1,149,740 |
| 604 | 245.57 | $1,474,120 |
| 605 | 239.25 | $1,444,474 |
| 606 | 312.23 | $1,762,255 |
| 703 | 195.59 | $1,171,244 |
| 706 | 312.23 | $1,784,404 |
| 801 | 311.41 | $1,824,092 |
| 902 | 277.88 | $1,624,043 |
| 903 | 195.59 | $1,214,251 |
| 1104 | 245.57 | $1,568,678 |
| 1106 | 312.23 | $1,872,998 |
| 1202 | 277.88 | $1,690,489 |
| 1203 | 195.59 | $1,278,761 |
| 1206 | 312.23 | $1,895,147 |
| 1403 | 195.59 | $1,300,265 |
| 1406 | 312.23 | $1,917,295 |
| 1502 | 277.88 | $1,734,786 |
| 1606 | 312.23 | $1,961,593 |
| 1702 | 277.88 | $1,779,084 |
| 1703 | 195.59 | $1,364,775 |
| 1705 | 239.25 | $1,685,313 |
| 1802 | 277.88 | $1,801,232 |
| 1902 | 277.88 | $1,823,381 |
| 1903 | 199.68 | $1,407,782 |
| 1904 | 245.57 | $1,737,265 |
| 2002 | 277.88 | $1,852,912 |
| 2003 | 195.65 | $1,436,454 |
| 2004 | 245.57 | $1,769,377 |








